17173网络游戏:《大海战》专区
美国鱼雷管资料
国籍 等级 单位 口径 名称 价格 重量 空间 装填 旋转 发射角度
4 x1 21  21" Mark10 x1 Launcher 700 50.0 15 26.68 79 7' - 10'
7 x2 21  21" Mark10 x2 Launcher 1600 70.0 17 28.36 73 22' - 26'
12 x3 21  21" Mark11 x3 Launcher 3300 80.0 22 45.52 63 24' - 31'
16 x4 21  21" Mark11 x4 Launcher 3600 87.0 28 48.00 62 26' - 36'
17 x3 21  21" Mark12 x3 Launcher 3800 90.0 24 47.00 65 22' - 29'
20 x5 21  21" Mark11 x5 Launcher 4000 94.0 33 51.00 57 20' - 28'
21 x4 21  21" Mark12 x4 Launcher 4300 97.0 31 49.52 59 24' - 34'
25 x5 21  21" Mark12 x5 Launcher 4800 104.0 39 52.52 55 20' - 28'
32 x4 21  21" Mark15 x4 Launcher 5400 115.0 34 54.00 55 22' - 31'
37 x5 21  21" Mark15 x5 Launcher 6000 128.0 42 57.00 48 20' - 28'
美国鱼雷资料
国籍 口径 名称 价格 重量 空间 攻击 安全距离 射程(低/高) 速度(低/高)
21  21" Mark 10 5 1.5 11 3310 20 13000/6200 30/43
21  21" Mark 11 10 1.6 11 4994 15 13700/5500 27/46
21  21" Mark 12 18 1.6 11 4994 15 13700/6400 27/44
21  21" Mark 15 26 1.7 11 12342 15 15000/6000 27/45
22.4  22.4" Mark 13a AircraftTorp 5 0.9 10 4004 15 6300/6300 34/44
22.4  22.4" Mark 13b AircraftTorp 7 1.0 10 8646 15 6300/6300 27/40
英国鱼雷管资料
国籍 等级 单位 口径 名称 价格 重量 空间 装填 旋转 发射角度
11 x3 21  21" MarkVIII x3 Launcher 3400 100.0 24 46.52 64 24' - 31'
17 x4 21  21" MarkVIII x4 Launcher 3850 106.0 29 49.00 62 26' - 36'
22 x3 21  21" MarkIX x3 Launcher 4500 115.0 30 48.52 64 23' - 30'
26 x4 21  21" MarkIX x4 Launcher 5000 121.0 36 51.00 62 25' - 35'
28 x3 21  21" MarkVIII** x3 Launcher 5250 125.0 33 51.00 56 23' - 30'
30 x5 21  21" MarkIX x5 Launcher 5500 127.0 43 53.52 59 20' - 28'
32 x4 21  21" MarkVIII** x4 Launcher 5650 130.0 40 53.52 53 25' - 35'
35 x3 21  21" MarkIX** x3 Launcher 5950 133.0 35 54.00 51 22' - 29'
36 x5 21  21" MarkVIII** x5 Launcher 6200 135.0 47 56.00 50 20' - 28'
40 x4 21  21" MarkIX** x4 Launcher 6500 139.0 42 56.52 48 24' - 34'
45 x5 21  21" MarkIX** x5 Launcher 7050 145.0 49 59.00 45 20' - 28'
50 x3 24.5  24.5" MarkI x3 Launcher 6400 150.0 42 57.52 58 22' - 27'
58 x4 24.5  24.5" MarkI x4 Launcher 6950 160.0 49 60.00 55 24' - 29'
英国鱼雷资料
国籍 口径 名称 价格 重量 空间 攻击 安全距离 射程(低/高) 速度(低/高)
17.7  17.7" Mark XII 7 0.7 10 3872 15 6870/6870 40/50
17.7  17.7" Mark XV 10 0.8 10 8151 15 6870/6870 33/44
21  21" Mark VIII 10 1.6 11 7480 15 6400/4570 35/40
21  21" Mark VIII** 18 1.6 11 12045 15 6400/4570 41/46
21  21" Mark IX 26 1.7 11 7480 15 12350/9600 30/36
21  21" Mark IX** 32 1.7 11 12045 15 13700/10050 35/41
24.5  24.5" Mark I 32 2.6 12 11000 15 18300/13700 30/35
日本鱼雷管资料
国籍 等级 单位 口径 名称 价格 重量 空间 装填 旋转 发射角度
9 x2 24  24" Type7 x2 Launcher 2000 80.0 19 29.00 69 25' - 30'
11 x3 24  24" Type7 x3 Launcher 2000 90.0 22 45.52 65 25' - 30'
14 x3 24  24" Type8 x3 Launcher 3400 95.0 23 47.52 69 28' - 36'
18 x4 24  24" Type8 x4 Launcher 3700 101.0 28 49.52 68 30' - 42'
23 x3 24  24" Type90 x3 Launcher 4300 107.0 28 51.52 66 28' - 36'
29 x4 24  24" Type90 x4 Launcher 4800 113.0 32 53.52 65 30' - 42'
34 x3 24  24" Type93 M1 x3 Launcher 5600 120.0 31 55.00 60 28' - 36'
35 x5 24  24" Type90 x5 Launcher 5500 119.0 38 55.52 63 30' - 42'
42 x4 24  24" Type93 M1 x4 Launcher 6400 126.0 36 57.00 57 30' - 42'
48 x3 24  24" Type93 M3 x3 Launcher 6500 130.0 35 58.52 49 27' - 35'
50 x5 24  24" Type93 M1 x5 Launcher 7200 132.0 42 59.00 56 30' - 42'
56 x4 24  24" Type93 M3 x4 Launcher 7500 137.0 41 60.52 46 29' - 41'
64 x5 24  24" Type93 M3 x5 Launcher 8500 144.0 47 62.52 43 30' - 42'
日本鱼雷资料
国籍 口径 名称 价格 重量 空间 攻击 安全距离 射程(低/高) 速度(低/高)
17.7  17.7" Type91 M1 AitcraftTorp 5 0.8 10 3531 15 6000/6000 43/52
17.7  17.7" Type91 M2 AircraftTorp 7 0.9 10 4826 15 6000/6000 36/48
24  24" Type 7 7 2.1 12 4500 15 15000/7500 30/43
24  24" Type 8 10 2.4 12 8121 15 21900/10000 23/38
24  24" Type 90 18 2.6 12 8828 15 15000/7000 35/46
24  24" Type 93 Model 1 M1 26 2.7 12 11535 15 40000/20000 38/50
24  24" Type 93 Model 3 32 2.8 12 18361 15 30000/15000 38/50
德国鱼雷管资料
国籍 等级 单位 口径 名称 价格 重量 空间 装填 旋转 发射角度
14 x3 21  21" G7a T1 x3 Launcher 3600 100.0 24 45.00 71 24' - 31'
20 x4 21  21" G7a T1 x4 Launcher 3900 108.0 29 47.00 66 26' - 36'
26 x5 21  21" G7a T1 x5 Launcher 4200 116.0 34 49.00 60 20' - 28'
33 x3 21  21" G7e T2 x3 Launcher 4700 126.0 33 48.00 65 24' - 31'
39 x4 21  21" G7e T2 x4 Launcher 5000 132.0 38 50.00 60 26' - 36'
44 x3 21  21" G7e T4 x3 Launcher 5800 136.0 36 51.00 60 24' - 31'
46 x5 21  21" G7e T2 x5 Launcher 5300 138.0 44 52.00 54 20' - 28'
50 x4 21  21" G7e T4 x4 Launcher 6400 142.0 42 53.00 54 26' - 36'
56 x5 21  21" G7e T4 x5 Launcher 7000 148.0 48 55.00 48 20' - 28'
德国鱼雷资料
国籍 口径 名称 价格 重量 空间 攻击 安全距离 射程(低/高) 速度(低/高)
17.7  17.7" Type91 M1 AitcraftTorp 5 0.8 10 3531 15 6000/6000 43/52
17.7  17.7" Type91 M2 AircraftTorp 7 0.9 10 4826 15 6000/6000 36/48
21  21" G7a T1 10 1.5 11 7533 15 14000/6000 30/44
21  21" G7e T2 18 1.6 11 4708 15 7500/5000 20/30
21  21" G7e T4 32 1.9 11 4708 15 7500/5000 20/30