17173网络游戏:《大海战》专区
美国战机资料
国籍 类型 名称 等级 价格 重量 空间 耐久 高爆防御 穿甲防御 速度 视野 攻击 出击时间
侦察机  SDC-1 Seagull 25 23 2.545 40.0 90 1 5 319 1080 20 8.00
鱼雷机  TBD Devastator 40 116 4.672 80.0 225 1 14 406 1020 25 12.00
战斗机  F4F Wild Cat 40 326 3.311 60.0 171 1 14 533 840 120 10.00
轰炸机  SBD Dauntless 55 232 4.627 100.0 126 1 10 487 540 40 12.00
英国战机资料
国籍 类型 名称 等级 价格 重量 空间 耐久 高爆防御 穿甲防御 速度 视野 攻击 出击时间
侦察机  SDC-1 Seagull 25 23 2.545 40.0 90 1 5 319 1080 20 8.00
战斗机  F4F Wild Cat 40 326 3.311 60.0 171 1 14 533 840 120 10.00
鱼雷机  Swordfish Mark I 42 100 3.505 80.0 195 1 20 330 1020 40 10.00
轰炸机  SBD Dauntless 55 232 4.627 100.0 126 1 10 487 540 40 12.00
日本战机资料
国籍 类型 名称 等级 价格 重量 空间 耐久 高爆防御 穿甲防御 速度 视野 攻击 出击时间
侦察机  C6N Saiun 25 70 4.500 50.0 113 1 7 609 1200 20 8.00
侦察机  A6M2-N Type 2 28 368 2.460 55.0 128 1 10 500 960 90 10.00
鱼雷机  B5M1 Type 97 33 88 4.000 90.0 203 1 12 300 1176 25 12.00
战斗机  A5M4 Type 96 40 368 1.500 60.0 158 1 10 522 960 100 10.00
轰炸机  D1A1 Type 96 45 196 2.610 90.0 113 1 7 371 540 40 12.00
德国战机资料
国籍 类型 名称 等级 价格 重量 空间 耐久 高爆防御 穿甲防御 速度 视野 攻击 出击时间
侦察机  AR 196A-3 25 35 3.730 50.0 90 1 5 360 1100 25 8.00
战斗机  AR 197 40 340 1.500 50.0 158 1 10 500 900 130 10.00
鱼雷机  Ju 87c Stuka 45 210 4.250 90.0 120 1 7 373 540 55 10.00
轰炸机  AR 195 48 88 3.670 90.0 203 1 18 300 1176 25 12.00